匯率
| 方向 | 匯率 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 32.07042 | 0.00037661 BTC | 29.32691 BTC | |
| 78,767.61706 | 0.00037661 BTC | 25.63766 BTC | |
| 142.43331 | 0.00037661 BTC | 31.62859 BTC | |
| 0.030398 | 0.012221 ETH | 573.27001 ETH | |
| 2,428.54466 | 0.012221 ETH | 831.82436 ETH | |
| 4.39015 | 0.012221 ETH | 815.12329 ETH | |
| 0.09476 | 0.5639 LTC | 44,280.83043 LTC | |
| 101.38204 | 0.29299 SOL | 15,060.30508 SOL | |
| 0.0067854 | 0.053706 XMR | 4,535.52509 XMR | |
| 541.15025 | 0.053706 XMR | 3,161.352 XMR | |
| 79,261.7 | 0.00037661 BTC | 25.43099 BTC | |
| 774.11563 | 0.00037661 BTC | 22.98977 BTC | |
| 1,489.88157 | 0.00037661 BTC | 22.28857 BTC | |
| 2,442.45635 | 0.012221 ETH | 592.61895 ETH | |
| 23.85444 | 0.012221 ETH | 674.97597 ETH | |
| 0.00001249 | 30 USDT | 2,613,416.61812 USDT | |
| 0.00040533 | 30 USDT | 1,316,093.78398 USDT | |
| 0.995 | 30 USDT | 2,397,426.70917 USDT | |
| 0.0012789 | 0.29299 SOL | 18,124.62327 SOL | |
| 0.00066449 | 0.5639 LTC | 31,492.21765 LTC | |
| 0.33115 | 90.13881 TRX | 4,076,864.67698 TRX | |
| 1.393 | 21.42857 XRP | 1,185,640.97811 XRP | |
| 0.085921 | 347.4112 DOGE | 24,361,593.38663 DOGE |
目前的兌換匯率。確切金額在建立訂單時鎖定。
