Rates
| Direction | Rate | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 32.06501 | 0.00037669 BTC | 29.33354 BTC | |
| 78,672.11078 | 0.00037669 BTC | 25.64345 BTC | |
| 142.22508 | 0.00037669 BTC | 31.63574 BTC | |
| 0.030384 | 0.012218 ETH | 573.16027 ETH | |
| 2,424.34115 | 0.012218 ETH | 831.66513 ETH | |
| 4.3819 | 0.012218 ETH | 814.96725 ETH | |
| 0.094517 | 0.56603 LTC | 44,447.9279 LTC | |
| 101.11119 | 0.29239 SOL | 15,029.4799 SOL | |
| 0.0067378 | 0.054054 XMR | 4,564.86663 XMR | |
| 537.37412 | 0.054054 XMR | 3,181.80364 XMR | |
| 79,225.88 | 0.00037678 BTC | 25.44249 BTC | |
| 774.59796 | 0.00037678 BTC | 23.00017 BTC | |
| 1,496.80483 | 0.00037678 BTC | 22.29864 BTC | |
| 2,441.44145 | 0.012226 ETH | 592.8653 ETH | |
| 23.87017 | 0.012226 ETH | 675.25655 ETH | |
| 0.000012496 | 30 USDT | 2,613,416.61812 USDT | |
| 0.0004055 | 30 USDT | 1,316,093.78398 USDT | |
| 0.995 | 30 USDT | 2,397,426.70917 USDT | |
| 0.0012781 | 0.29331 SOL | 18,144.11593 SOL | |
| 0.00066142 | 0.56678 LTC | 31,652.86187 LTC | |
| 0.33118 | 90.13177 TRX | 4,076,546.21594 TRX | |
| 1.393 | 21.42857 XRP | 1,185,640.97811 XRP | |
| 0.085572 | 348.82504 DOGE | 24,460,735.94777 DOGE |
Current exchange rate. The exact amount is locked when you create an order.
